Engredyan aktif
Centella asiatica ekstrè poud yo rele tou ekstrè an poud gotu kola sitou gen asid triterpenoid ak saponin triterpenoid. Asid triterpene gen ladan asid asiatik, asid brahmik, asid Isobrahmic, asid Maclagasearic ak asid Ix-lulinic. Saponin triterpene gen ladan Asiaticwide (gade Figi 2-2), Madecassoside, Brahmoside, Brahmi noskie, Thankunisi&), Isoginseng Isothankuniside et al.
Aplikasyon enpòtan
Asiaticoside la ak Madecassoside pwouve efè evidan sou aktive selil epitelyal, ankouraje fòmasyon nan tisi granulasyon nòmal, anpeche ensidan an nan adezyon ak soulaje fòmasyon nan adezyon.

Spesifikasyon
| 1 | (asiaticoside B+madecassoside +asiaticoside)>80 pousan |
| 2 | (asiaticoside plis madecassoside plis asiaticoside) Pi gran pase oswa egal a 55.0 pousan |
| 3 | asiaticoside>10 pousan |
| 4 | madecassoside>95 pousan |
| 5 | asiatic acid>95 pousan |
| 6 | madecassoside>80 pousan |
Enfòmasyon de baz
Non Latin: Centella asiatica (L.) Urban
Pati Itilize: Zèb la antye
Spesifikasyon: 20 pousan -40 pousan Asiaticoside
Aparans: Limyè jòn nan limyè jòn mawon amann poud
NO CAS: 84696-21-9
Metòd tès: Pa HPLC
Fòmil molekilè: C48H78O16
Pwa molekilè: 911.1233
Solibilite: idrosolubl nan dlo, idrosolubl nan etanòl cho, yon ti kras idrosolubl nan glikol pwopilèn ak gliserin.
Tipik COA
Atik | Spesifikasyon | Metòd tès | Rezilta |
Eleman aktif | Total triterpenes (madecassoside B + madecassoside + madecassoside)>80 pousan | HPLC | 80.25 pousan |
Organonleptik | |||
Aparans | Fine poud | / | Konfòme |
Koulè | Limyè jòn | / | Konfòme |
Odè | Karakteristik | / | Konfòme |
Gou | Karakteristik | / | Konfòme |
Karakteristik Fizik | |||
Gwosè patikil | 100 pousan jiska 80 may | USP<786> 786> | Konfòme |
Pèt sou siye | Mwens pase oswa egal a 5 pousan | USP<731> 731> | 3.62 pousan |
Metal lou | |||
Total metal lou | Mwens pase oswa egal a 10 ppm | USP<231> Metòd 1 231> | Konfòme |
Asenik | Mwens pase oswa egal a 2 ppm | ICP-MMS | Konfòme |
Plon | Mwens pase oswa egal a 1 ppm | ICP-MMS | Konfòme |
Kadmyòm | Mwens pase oswa egal a 0.3ppm | ICP-MMS | Konfòme |
Mèki | Mwens pase oswa egal a 0.2ppm | AAS | Konfòme |
Rezid Pestisid | |||
DDT | Mwens pase oswa egal a 0.1ppm | GC-USP<561> 561> | Konfòme |
Tès mikrobyolojik | |||
Konte Plak Total | Mwens pase oswa egal a 1000cfu/g | USP<2021> 2021> | Konfòme |
Total ledven ak mwazi | Mwens pase oswa egal a 100cfu/g | USP<2021> 2021> | Konfòme |
E.Coli | Negatif | USP<2022> 2022> | Negatif |
Bakteri patojèn | Negatif | USP<2022> 2022> | Negatif |
Pake: 25kg pou chak barik. Gwosè: D37 * H51cm, Depo: Prezève nan byen fèmen, ki reziste limyè, epi pwoteje kont imidite. | |||
Fonksyon ak aplikasyon
1. Centella Asiatica ekstrè poud ka ede blesi geri ak geri domaj po.
2. Centella Asiatica ekstrè ka diminye doulè nan jwenti yo, dite po ak amelyore aktivite dwèt yo.
3. Ekstrè sa a gen bon tretman nan sentòm yo nan ensifizans venn ak venn varis.
4. Li ka diminye sentòm yo nan lensomni, amelyore memwa.
Aplikasyon: pwodwi swen sante; Kosmetik
Baj popilè: centella asiatica ekstrè poud, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori, achte, bon mache, pri ki ba, òganik, pi natirèl, kalite siperyè, GMP sètifye, ISO sètifye, 100 pousan natirèl, ekipman pou faktori, vann cho

