1. Deskripsyon Product
Pwoteyin òganik chanv se repitasyon ak fonksyon de benefis sante florissante Chanv, ki te boule pou syèk, gen plizyè eleman nitritif esansyèl pou kò a. Youn nan benefis patikilye nan manje chanv se ke li bay pwoteyin. Konsome pwoteyin chanv ofri tou benefis nitrisyonèl adisyonèl epi, kòm yon rezilta, chanv te vin popilè ak moun ki vle amelyore sante yo.
Gade vit
Sous Botanik:Cannabis sativa L
Pati ki itilize: Grenn
APARANS: Off blan amann poud
PROTIEN(DRY BASISI)≥60%
GWO PARTICLE: 95% pase 80 may
HEAVY METAL≥10ppm
REZID PETISID: 198 atik analize pa SGS oswa EUROFINS, Konfòme ak NOP& Inyon Ewopeyen estanda òganik

2. Fonksyon pwodwi
Pwoteyin chanv òganik yo kwè
· Ogmante enèji/pwodiktivite
· Amelyore metabolis
· Diminye anvi manje
· Diminye kolestewòl ak san presyon
· Amelyore sistèm iminitè
3. Pwodwi detay ak Spec. Fèy
NON PWODWI | Pwoteyin chanv òganik |
ORIJIN PLANT | Cannabis sativa L |
ORIJIN PEYI a | Lachin |
FIZIK / CHIMIK / MIKROBIYOLOGIK | |
APARANS | Fine poud |
KOULÈ | Koupe blan |
GOU& ODÈ | Karakteristik |
PROTIEN (%) | ≥60% |
Imidite (%) | ≤ 7.0 |
ASH (%) | ≤0.6 |
GWO PARTIKIL | 95% pase 80mesh |
GLUTEN | <20ppm |
ALÈJÈN SOJA | ---- |
SOLVANS RESIDYÈL | Eur.Pharm.2000 |
LOU METAL | Total <10ppm Pb<0.5mg>0.5mg> Kòm<0.5>0.5> Cd<0.5>0.5> Hg<0.5>0.5> |
REZID PEESTIID | 198 atik analize pa SGS oswa EUROFINS, Konfòme ak NOP& Inyon Ewopeyen estanda òganik |
MIKROBIYOLOGIK | |
TPC (CFU/GM) | & lt;1000 cfu/g |
MOULE& LEDVEN | & lt;100cfu/g |
ENTEROBACTERACAE | <10>10> |
KOLIFÒM | <10>10> |
BAKteri patojèn | Negatif |
STAFILOKOK | Negatif |
SALMONELLA: | Negatif |
LISTERIA MONOCYTOGENES | Negatif |
AFlatoksin (B1+B2+G1+G2) | <> |
BAP | <> |
DEPO | Cool, Vantile& Sèk |
PAKÈ | 20kg / katon |
LAVI ETAJÈ | 24Mwa |
REMAK | Espesifikasyon Customized tou ka reyalize |
4. Detay chajman
Buck anbalaj | 20kg / katon; 640kgs / palèt |
Kapasite chaje | 7040kgs pou 1 * 20FCL Container 14080kgs pou 1 * 40FCL Container |
Tan plon | 7 jou apre lòd la |
Lavi etajè | 24Mwa |
Depo | Cool, Vantile& Sèk |
5. Samples&Sètifika
1) Pratik DHL, FEDEX, UPS ak sèvis EMS
2) Rapò tès& sètifika òganik
Baj popilè: òganik chanv pwoteyin, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, achte, bon mache, pri ki ba, òganik, pi natirèl, kalite siperyè, sètifye GMP, ISO sètifye, 100% natirèl, ekipman pou faktori, vann cho

