Entodiksyon
Banana poud se poud amann amann poud te fe soti nan bannann nutral.
Li se dous ak nan dives kalite Vitamin ak tras eleman. Li se ak gou bannann natirel ak fragrans nan karakteristik bannann fig. Li se lajman itilize nan endistri manje yo delevore sel oswa gou konpleks.
Koule pwodiksyon
Ripe bannann→klean→ tanperati segonde anzim anzim→peeling→likid azot pwoteksyon koule ak bat→partiel enzymatik idrolysis→ ekstraksyon jikan→santrifuguel filtraj→filter rezid→mixing→extrusion flite→crushing→ki→il poud bannann.

Reyalite noutrisyon
Atik | kontni | Atik | kontni |
Pwoteyin | 2.0g | Gres | 0.5g |
Idrat kabon | 92.6g | fib dyetetik | 10.06g |
Adjwen | 529mg | Ka | 30.6mg |
Mg | 44mg | Na | 58mg |
Aplikasyon
Bannann poud se yon engredyan popile nan
1) Manje goute, krem glase
2) manje swen sante,
bwag
Engredyan boulanje
Manje ti bebe ak pwodwi dile
Devlope 10grams nan poud bannann nan 100-150ml cho dlo.
Atik | Spesifikasyon | Rezilta |
OganNonlimyeeptik | ||
Aparans | Amann Poud | Konfome |
Koule | Mawon jon | Konfome |
Ode | Karakteristik | Konfome |
gou | Karakteristik | Konfome |
Metod Sechres | Flite siye | Konfome |
Karakteristik fizik | ||
Patikil Gwose | 100% Atrave 80 mesh | Konfome |
Pet sou Sechres | ≤6.00% | 4.28% |
Asid-ensolubl sann | ≤5.00% | 3.55% |
metal lou | ||
Total metal lou | ≤10pm | Konfome |
Lasenik | ≤1pm | Konfome |
Mennen | ≤1pm | Konfome |
Kadmyom | ≤0.5ppm | Konfome |
Meki | ≤0.5ppm | Konfome |
résidido | <> | Konfome |
Tes mikrobyolojik | ||
Total Plak Konte | ≤100cfu / g | Konfome |
Total Levit & Mouvman | ≤100cfu / g | Konfome |
E.Coli | Negatif | Konfome |
Salmonella | ||
Depo: Prezeve nan byen femen, limye-reziste, ak pwoteje soti nan imidite. |
Baj popilè: poud bannann, Lachin, manifaktire, founise, faktori, achte, bon mache, pri ki ba, oganik, natirel pi, bon jan kalite segonde, GMP setifye, ISO setifye, 100% natirel, faktori ekipman pou, vann cho

